Testem si prošel i velmi zajímavý kompakt Samsung EX1. Přináší velký čip s malým rozlišením, objektiv s rekordní světelností, sáňky na blesk a také plně polohovatelný displej. To vše za velmi nízkou cenu. Je ve skutečnosti také tak dobrý?
Ergonomie a rozmístění ovládacích prvků
Poprvé, když EX1 dostanete do ruky, překvapí vás trochu velikost. Není to sice žádný obr, ale přeci jen už to není foťáček do každé kapsy. I hmotnost přes 350 gramů bez příslušenství není nízká. V rozumně velké kapse jej tedy nosit lze, ideálně se ale bude cítit pověšený kolem krku, k čemuž slouží i popruh. Design je velmi pěkný v zajímavém stylu, zpracování nadprůměrně dobré. Nic nevrže, vše má příjemnou aretaci, tuhost, prostě ideální stav. K dispozici je černá a tmavě šedá varianta.
Technické specifikace: Samsung EX1 | |
Snímací prvek | |
| Celkový počet pixelů | 10 MPx |
| Efektivní počet pixelů | 10 MPx |
| Velikost snímače | 1/1,7" CCD (přibližně 7,6×5,7 mm) |
| Rozlišení fotografií | (4:3) 3648×2736, 3264×2448, 2592×1944, 2048×1536, 1024x768 (3:2) 3648×2432 (16:9) 3648×2048, 1920×1080 (1:1) 2736×2736 |
| Rozlišení videa | 640×480 / 30 nebo 15 fps, 320×240 / 30 nebo 15 fps, mono zvuk |
| Poměr stran | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 |
| Typ barevného filtru | RGB |
| Formát záznamu | JPEG (Exif 2.21), MP4 (MPEG4 H.264 AVC) |
Optika fotoaparátu | |
| Značka | Schneider-KREUZNACH |
| Optický zoom | 3× |
| Rozsah ohnisek (reálný) | 5,2 - 15,6 mm |
| Rozsah ohnisek (přepočet na 35mm) | 24 - 72 mm |
| Světelnost objektivu | F1,8 - 2,4 |
| Rozsah clony | F1,8 - F6,7 (wide), F2,4 - F6,9 (tele), na některých ohniscích možno zvolit až F7,2, irisová clona |
| Mechanická stabilizace | ano (lens shift, optická stabilizace) |
| Elektronická stabilizace | ano (režim Dual IS) |
| Možnost použití předsádek | ano |
| Digitální zoom | ano (4×) |
Zaostřování | |
| Zaostřování | auto focus (středový, vícebodové ostření, výběrové ostření, sledování objektu, detekce tváří), manuální ostření |
| Ostřící vzdálenost | 80 cm - nekonečno (normal wide i tele) 5 cm - 80 cm (makro wide) 50 cm - 80 cm (makro tele) |
| Pomocné zaostřovací světlo | ano |
Elektronická část | |
| Procesor | DRIMe III |
| Testovaný firmware | - |
| Spotřeba | - |
| Měření expozice | vícebodové, středově vyvážené, bodové |
| Citlivost ISO | AUTO ISO, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Rychlost závěrky | 16 - 1/1500 s |
| Expoziční režimy | auto, priorita clony, priorita času, manual |
| Vyvážení bílé barvy | Automatické vyvážení bílé, Denní světlo, Pod mrakem, Zářivka typu h, Zářivka typu l, Žárovka, Vlastní nastavení, Teplota barev (3000K až 10000K) |
| Scénické režimy | Snímek s retuší, Noc, Portrét, Děti, Krajina, Detail, Text, Západ slunce, Svítání, Protisvětlo, Ohňostroj, Pláž&sníh |
| Samospoušť | 2s, 10 s |
| Sériové snímání | neznámá rychlost |
| Vestavěný blesk - režimy | Vypnuto, Automatický, Červené oči, Vyrovnávací, Pomalá synchronizace, Redukce červených očí |
| Vestavěný blesk - dosah | 0,2 - 6,2 metrů (wide) 0,5 - 5,1 metru (tele) |
| Externí blesk | ano |
Ostatní | |
| Hledáček | ne |
| LCD displej | 3,0" AMOLED, 614.000 bodů |
| Digitální výstup | USB 2.0, AV, HDMI 1.4 |
| Paměťové karty | SD, SDHC |
| Interní paměť | 22 MB |
| Napájení | Li-Ion akumulátor SLB-11A 3,8 V 1130 mAh (240 snímků) |
| Hmotnost | 356 gramů (bez příslušenství) |
| Rozměry | 114,4 x 64,6 x 30 mm |
| Barevné varianty | černá, tmavě šedá |
| Standardní příslušenství | Li-Ion akumulátor, adaptér+kabel, USB kabel, CD-ROM, manuál, popruh |
| Překvapení | xtonda | 8.6.2010 | 9:21 |
| snímače | Hirogen | 8.6.2010 | 12:46 |
Re: snímače | Ganec | 9.6.2010 | 7:10 |
| Update firmwaru | JonSnih | 8.6.2010 | 18:07 |
Re: Update firmwaru | Milan Šurkala | 8.6.2010 | 19:06 |
Re: Update firmwaru | Choakinek | 8.6.2010 | 21:28 |
Re: Update firmwaru | Růžovka | 8.6.2010 | 22:53 |
![]() Re: Update firmwaru | Choakinek | 9.6.2010 | 18:14 |
Re: Update firmwaru | xtonda | 9.6.2010 | 9:29 |
Re: Update firmwaru | Choakinek | 9.6.2010 | 18:13 |
| HDR | Ganec | 9.6.2010 | 7:14 |
Re: HDR | xtonda | 9.6.2010 | 9:52 |
Re: HDR | Ganec | 9.6.2010 | 10:27 |
![]() Re: HDR | xtonda | 9.6.2010 | 11:58 |
![]() Re: HDR | gintonik | 9.6.2010 | 15:00 |
![]() ![]() Re: HDR | Ganec | 9.6.2010 | 15:17 |
![]() ![]() ![]() Re: HDR | gintonik | 9.6.2010 | 16:42 |
![]() ![]() Re: HDR | Pavel Matějka | 10.6.2010 | 8:36 |
![]() Re: HDR | Busy . | 9.6.2010 | 15:24 |
Re: HDR | Milan Šurkala | 9.6.2010 | 11:51 |
Re: HDR | ppes1986 | 23.6.2010 | 12:44 |
Re: HDR | Ganec | 23.6.2010 | 13:11 |
Re: HDR | ppes1986 | 24.6.2010 | 10:19 |
| Dilema | Spyder011 | 9.6.2010 | 9:06 |
Re: Dilema | Milan Šurkala | 9.6.2010 | 9:24 |
Re: Dilema | xtonda | 9.6.2010 | 9:55 |
![]() Re: Dilema | Milan Šurkala | 9.6.2010 | 11:52 |
![]() Re: Dilema | xtonda | 9.6.2010 | 12:11 |
![]() Re: Dilema | Milan Šurkala | 9.6.2010 | 12:14 |
Re: Dilema | Solař | 24.7.2010 | 17:14 |
Re: Dilema | Milan Šurkala | 24.7.2010 | 17:31 |
Re: Dilema | solař | 24.7.2010 | 21:53 |
Re: Dilema | Milan Šurkala | 24.7.2010 | 22:10 |
| držení | Adam121 | 9.6.2010 | 12:15 |
Re: držení | Milan Šurkala | 9.6.2010 | 12:18 |
Re: držení | Adam121 | 9.6.2010 | 13:15 |
| Baterie - výdrž | Pavel Vanek | 23.6.2010 | 0:27 |
Re: Baterie - výdrž | Milan Šurkala | 23.6.2010 | 0:30 |
Re: Baterie - výdrž | Karol Uram | 14.10.2010 | 13:46 |
| ukládaní RAW souborů na SD kartu | pavelex1 | 24.6.2010 | 9:36 |
Re: ukládaní RAW souborů na SD kartu | Busy . | 24.6.2010 | 9:45 |
Re: ukládaní RAW souborů na SD kartu | PavelKKk | 18.8.2010 | 15:45 |
| Karta - formatovani = rychlost | alfony | 25.6.2010 | 11:18 |
| RAW+JPG | alfony | 25.6.2010 | 12:54 |
| Vůle objektivu | rl | 1.7.2010 | 18:51 |
Re: Vůle objektivu | Milan Šurkala | 2.7.2010 | 22:28 |
![]() Re: Vůle objektivu | rl | 3.7.2010 | 9:27 |
Re: Vůle objektivu | zemekf | 3.7.2010 | 10:29 |
| Prodám Samsung EX1, šedá + SDHC A-DATA 32GB Class ... | Josef Toušek | 24.7.2010 | 0:47 |
Re: Prodám Samsung EX1, šedá + SDHC A-DATA 32GB Cl... | Zd. | 25.7.2010 | 17:19 |
Re: Prodám Samsung EX1, šedá + SDHC A-DATA 32GB Cl... | Josef Toušek | 26.7.2010 | 22:07 |
Re: Prodám Samsung EX1, šedá + SDHC A-DATA 32GB Cl... | Dagmar5 | 14.10.2010 | 2:02 |
| Zvuková poznámka | Vojtěch Dubrovský | 12.8.2010 | 7:56 |
| zaseknutí | Z. | 20.8.2010 | 22:50 |
| Zklamání | JOhanson | 30.8.2010 | 16:53 |
| TOmu říkáte " malé rozlišení" - are you kidding? | TaRT | 30.8.2010 | 16:57 |
Re: TOmu říkáte | Milan Šurkala | 30.8.2010 | 17:09 |
Re: TOmu říkáte | Busy . | 30.8.2010 | 17:14 |
| porovnat | slivic | 5.9.2010 | 14:59 |
Re: porovnat | bu | 8.9.2010 | 11:49 |
| vedia.. | PetoPee | 9.12.2010 | 23:28 |
| Baterie | EPetr1111 | 12.12.2010 | 22:51 |
Re: Baterie | Karol Uram | 15.12.2010 | 13:59 |
| baterka | PetoPee | 12.12.2010 | 23:14 |
| využití kapacity SDHC karty | pavelex1 | 19.7.2011 | 13:00 |
Re: využití kapacity SDHC karty | Zdeněk Bubla | 19.7.2011 | 13:33 |
Re: využití kapacity SDHC karty | Milan Šurkala | 19.7.2011 | 13:35 |
| využití kapacity SDHC karty | pavelex1 | 19.7.2011 | 15:38 |
Re: využití kapacity SDHC karty | Milan Šurkala | 19.7.2011 | 15:52 |
Re: využití kapacity SDHC karty | pavelex1 | 19.7.2011 | 16:12 |
Re: využití kapacity SDHC karty | Milan Šurkala | 19.7.2011 | 16:28 |
Re: využití kapacity SDHC karty | pavelex1 | 23.8.2011 | 11:52 |
| Fotky v šedém závoji? :( | Tom H. | 27.11.2011 | 11:37 |
Re: Fotky v šedém závoji? :( | Milan Šurkala | 27.11.2011 | 12:41 |
Re: Fotky v šedém závoji? :( | xtonda | 27.11.2011 | 14:18 |
![]() Re: Fotky v šedém závoji? :( | Milan Šurkala | 27.11.2011 | 14:52 |
Re: Fotky v šedém závoji? :( | Macků František | 8.1.2012 | 18:26 |
Re: Fotky v šedém závoji? :( | Ganec | 8.1.2012 | 19:19 |
Re: Fotky v šedém závoji? :( | Macků František | 8.1.2012 | 19:39 |
Ejhle člověk (před objektivem)! – 22. díl
Doporučené PC sestavy - leden 2012
Panasonic Lumix FZ48 a FZ150
Architektura Radeonu HD 7970
Evolve Infinity
Doporučené fotoaparáty
Sapphire Radeon HD 7970
Contour+
Sony NEX-5N
Cooler Master Cosmos II
Novinky Xtreameru pro 2012
Epson Stylus Photo PX72WD
Duel: Pentium G620 vs. Core i7-2600K
Ejhle člověk! – 21. díl
Doporučené PC sestavy - prosinec 2011 a Vánoce
Asus O!Play Mini Plus
Samsung NX 50-200mm OIS
OCZ RevoDrive Hybrid
Nikola Tesla
Olympus M.Zuiko 40-150mm
Creative Sound Blaster X-Fi Titanium HD
Zobrazovací technologie blízké budoucnosti
Olympus M.Zuiko 45mm F1,8
Technologie LCD panelů
WD TV Live
Ejhle člověk! – 20. díl
Doporučené procesory
Ejhle člověk (před objektivem)! – 19. díl
Doporučené PC sestavy