Sony představilo kompakt Cyber-shot WX1, který jsme podrobili našemu testu. Slibuje nízký šum díky Exmor R CMOS čipu s back-illuminated technologií, má extrémně širokoúhlý displej s výbornou světelností na širokém ohnisku. Vyzkoušeli jsme i kolébku Party-shot!
Ergonomie a rozmístění ovládacích prvků
Sony Cyber-shot WX1 překvapí velmi malými rozměry. Je to opravdu skladný a lehký fotoaparát. Zlatá barva mu navíc dost sluší. Zpracování je velmi dobré s výjimkou krytky prostoru pro baterii a kartu. Ta se při stisknutí hodně prohýbá, takže držíte-li fotoaparát v obou rukou, nepůsobí příliš tuze. Naopak držíte-li jej pouze v jedné ruce, působí bytelným dojmem. Přístroj se i přes poměrně malé rozměry dobře drží i ovládá. Vedle objektivu nahoře vpravo je přisvětlovací AF dioda, na druhou stranu najdete integrovaný blesk. Pak už jen logo výrobce, modelové řady a pár informací.
Technické specifikace: Sony Cyber-shot DSC-WX1 | |
Snímací prvek | |
| Efektivní počet pixelů | 10,2 MPx |
| Velikost snímače | 1/2,4" Exmor R CMOS (přibližně 6,1×4,6 mm) |
| Rozlišení fotografií | (4:3) 3648×2736, 2592x1944, 2048×1536, 640×480 (3:2) 3648×2432 (16:9) 3648×2056, 1920×1080 panoramata 3424×1920, 4912×1080, 4912×1920, 7152×1080 |
| Rozlišení videa | 1280×720 / 30 fps, 640x480 / 30 fps, zvuk |
| Poměr stran | 4:3, 3:2, 16:9 |
| Typ barevného filtru | RGB |
| Formát záznamu | JPEG, MP4 |
Optika fotoaparátu | |
| Značka | Sony Lens G |
| Optický zoom | 5× |
| Rozsah ohnisek (reálný) | 4,25 - 21,25 mm |
| Rozsah ohnisek (přepočet na 35mm) | 24 - 120 mm |
| Světelnost objektivu | F2,4 - F5,9 |
| Rozsah clony | F2,4 - F7,1 (wide), F5,9 - F18 (tele) |
| Mechanická stabilizace | ano (lens shift, optická stabilizace Optical SteadyShot) |
| Elektronická stabilizace | ano (režim Redukce rozmazání pohybu, Ručně držený soumrak) |
| Možnost použití předsádek | ne |
| Digitální zoom | ano, 2× |
Zaostřování | |
| Zaostřování | auto focus (vícebodové, středové, bodové), detekce tváří |
| Ostřící vzdálenost | 5 cm - nekonečno (normal wide) 50 cm - nekonečno (normal tele) |
| Pomocné zaostřovací světlo | ano |
Elektronická část | |
| Procesor | BIONZ |
| Testovaný firmware | - |
| Spotřeba | - |
| Měření expozice | vícebodové, celoplošné se zdůrazněným středem, bodové |
| Citlivost ISO | AUTO ISO, 160, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Rychlost závěrky | 2 - 1/1600 s |
| Expoziční režimy | auto |
| Vyvážení bílé barvy | auto, denní světlo, oblačno, zářivka 1, zářivka 2, zářivka 3, žárovka, blesk, uživatelské nastavení |
| Scénické režimy | Vysoká citlivost, Zamlžení, Krajina, Portrét za soumraku, Soumrak, Jídlo, Domácí mazlíček, Pláž, Sníh, Ohňostroj, Pod vodou |
| Samospoušť | 2 s, 10 s |
| Sériové snímání | Hi - 10 fps Mid - 5 fps Lo - 2 fps expoziční bracketing, rozestupy 1/3 EV, 2/3EV nebo 1 EV. |
| Vestavěný blesk - režimy | Vypnuto, Automatický, Zapnuto, Pomalá synchronizace (tyto režimy lze doplnit o redukci červených očí, případně předblesk lze zapnout při detekci obličejů) |
| Vestavěný blesk - dosah | 0,2 - 5,0 metru (wide) 0,5 - 2,0 metru (tele) |
| Externí blesk | ne |
Ostatní | |
| Hledáček | ne |
| LCD displej | 2,7" LCD, 230.000 bodů (320×240 pixelů) |
| Digitální výstup | USB 2.0, AV |
| Paměťové karty | Memory Stick (Duo, PRO Duo, PRO-HG Duo) |
| Interní paměť | 11 MB |
| Napájení | Li-Ion akumulátor NP-BG1, 3,6 V 910 mAh (350 snímků) |
| Hmotnost | 120 gramů (bez karty a baterií), 149 gramů s příslušenstvím |
| Rozměry | 90,5 x 51,8 x 19,8 mm |
| Barevné varianty | stříbrná, černá, zlatá |
| Standardní příslušenství | Li-Ion akumulátor, nabíječka s přívodním kabelem, kombinovaný USB/AV kabel, CD-ROM, manuál, poutko |
| Není tohle rozpor? | janfran | 8.2.2010 | 13:03 |
Re: Není tohle rozpor? | Milan Šurkala | 8.2.2010 | 15:40 |
| Nic moc | Choakinek | 9.2.2010 | 16:45 |
Re: Nic moc | Ganec | 10.2.2010 | 10:14 |
Re: Nic moc | Choakinek | 10.2.2010 | 17:13 |
Re: Nic moc | stalak | 27.3.2010 | 21:42 |
Re: Nic moc | Milan Šurkala | 27.3.2010 | 21:50 |
| stín | Marek P. | 13.2.2010 | 14:33 |
Re: stín | Marek P. | 13.2.2010 | 14:36 |
Re: stín | focusx | 13.2.2010 | 15:17 |
Re: stín | Milan Šurkala | 13.2.2010 | 16:19 |
Re: stín | Marek P. | 13.2.2010 | 18:29 |
Re: stín | Milan Šurkala | 14.2.2010 | 14:48 |
![]() Re: stín | Milan Šurkala | 18.2.2010 | 12:19 |
![]() Re: stín | VN | 7.3.2010 | 1:10 |
nazor amatera | okoloidúci | 14.2.2010 | 18:24 |
Re: nazor amatera | busy | 14.2.2010 | 19:25 |
Ejhle člověk (před objektivem)! – 22. díl
Doporučené PC sestavy - leden 2012
Panasonic Lumix FZ48 a FZ150
Architektura Radeonu HD 7970
Evolve Infinity
Doporučené fotoaparáty
Sapphire Radeon HD 7970
Contour+
Sony NEX-5N
Cooler Master Cosmos II
Novinky Xtreameru pro 2012
Epson Stylus Photo PX72WD
Duel: Pentium G620 vs. Core i7-2600K
Ejhle člověk! – 21. díl
Doporučené PC sestavy - prosinec 2011 a Vánoce
Asus O!Play Mini Plus
Samsung NX 50-200mm OIS
OCZ RevoDrive Hybrid
Nikola Tesla
Olympus M.Zuiko 40-150mm
Creative Sound Blaster X-Fi Titanium HD
Zobrazovací technologie blízké budoucnosti
Olympus M.Zuiko 45mm F1,8
Technologie LCD panelů
WD TV Live
Ejhle člověk! – 20. díl
Doporučené procesory
Ejhle člověk (před objektivem)! – 19. díl
Doporučené PC sestavy