Samsung se svým novým modelem WB2000 vzbudil doslova neuvěřitelný zájem. Stylový kompakt s CMOS BSI čipem, podporou RAW formátu a dobrou světelností F2,4 na nejširším ohnisku včetně HDR režimu a Full HD videa. To zní zajímavě. Jak zajímavá bude praxe?
Ergonomie a rozmístění ovládacích prvků
Ač jsou rozměry i hmotnost téměř stejné jako u předchozího modelu WB1000, působí nová WB2000 kompaktnějším dojmem. Zpracování je vynikající, díky malým gripům vepředu i vzadu se fotoaparát překvapivě dobře drží, zde není žádný problém. Design je velmi zajímavý, dva "ciferníky" působí stylově, ostatně jako celý fotoaparát. Fotoaparát se snadno vejde do kapsy a neobtěžuje. Jednoduše řečeno, po této stránce je WB2000 výborný přístroj.
Technické specifikace: Samsung WB2000 | |
Snímací prvek | |
| Celkový počet pixelů | 10,6 MPx |
| Efektivní počet pixelů | 10,0 MPx |
| Velikost snímače | 1/2,3" CMOS BSI (přibližně 6,16×4,62 mm) |
| Rozlišení fotografií | (4:3) 3648×2736, 3264×2448, 2592×1944, 2048×1536, 1024×768 (3:2) 3648×2432 (16:9) 3648×2048, 1920×1080 (1:1) 2736×2736 |
| Rozlišení videa | 1920×1080 / 30 fps 1280×720 / 30 fps 640×480 / 30 fps 320×240 / 30 fps 432×320 / 240 fps (zpomalené video) 224×160 / 480 fps (zpomalené video) 192×64 / 1000 fps (zpomalené video) stereo zvuk |
| Poměr stran | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 |
| Typ barevného filtru | RGB |
| Formát záznamu | JPEG (Exif 2.21), MP4 (MPEG-4.AVC) |
Optika fotoaparátu | |
| Značka | Schneider-KREUZNACH |
| Optický zoom | 5× |
| Rozsah ohnisek (reálný) | 4,3 - 21,5 mm |
| Rozsah ohnisek (přepočet na 35mm) | 24 - 120 mm |
| Světelnost objektivu | F2,8 - 5,8 |
| Rozsah clony | F2,8 - F7,2 (wide), F5,8 - F7,5 (tele), irisová clona |
| Mechanická stabilizace | ano (lens shift, optická stabilizace) |
| Elektronická stabilizace | ano (režim Dual IS) |
| Možnost použití předsádek | ne |
| Digitální zoom | ano (4×) |
Zaostřování | |
| Zaostřování | auto focus (vícebodové, středové, výběrové, detekce tváře, sledování), manuální |
| Ostřící vzdálenost | 50 cm - nekonečno (normal wide) 80 cm - nekonečno (normal tele) 5 cm - nekonečno (makro wide) 50 cm - nekonečno (makro tele) |
| Pomocné zaostřovací světlo | ano |
Elektronická část | |
| Procesor | - |
| Testovaný firmware | - |
| Spotřeba | - |
| Měření expozice | vícebodové, středově vyvážené, bodové |
| Citlivost ISO | AUTO ISO, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Rychlost závěrky | 1 - 1/2000 s, v režimu Tv a M až 16 s |
| Expoziční režimy | auto, priorita clony, priorita času |
| Vyvážení bílé barvy | Automatické vyvážení bílé, Denní světlo, Pod mrakem, Zářivka typu H, Zářivka typu L, Žárovka, Vlastní nastavení, Teplota barev (3000 K až 10000 K) |
| Scénické režimy | Smart Auto (Makro, Makro Text, Bílá, Krajina, Akce, Stativ, Noc, Noční portrét, Protisvětlo, Portrét v protisvětle, Portrét, Makro portrét, Makro s barvami, Ohňostroj, Modrá obloha, Západ slunce, Přírodní zelená), SCN (Panoráma, Snímek s retuší, Noc, Portrét, Děti, Krajina, Detail, Text, Západ Slunce, Svítání, Protisvětlo, Ohňostroj, Pláž&sníh) |
| Samospoušť | 2s, 10 s |
| Sériové snímání | 3, 5 a 10 fps intervalové snímání (1 minuta až 24 hodin - po minutě, 1 až 2880 snímků) pre-capture (uloží až 9 snímků před zmáčknutím spouště) |
| Vestavěný blesk - režimy | Vypnuto, Automatický, Červené oči, Vyrovnávací, Pomalá synchronizace, Redukce červených očí |
| Vestavěný blesk - dosah | 0,2 - 4,4 metrů (wide) 0,8 - 1,8 metru (tele) |
| Externí blesk | ne |
Ostatní | |
| Hledáček | ne |
| LCD displej | 3,0" AMOLED, 614.000 bodů (640×480 pixelů PenTile) |
| Digitální výstup | USB 2.0, AV, HDMI |
| Paměťové karty | SD, SDHC |
| Interní paměť | 22 MB |
| Napájení | Li-Ion akumulátor SLB-11A, 3,8V, 1130 mAh, výdrž na 220 snímků, 90 minut Full HD videa |
| Hmotnost | 153,3 gramů (bez příslušenství) |
| Rozměry | 99,5 x 59 x 21,7 mm |
| Barevné varianty | černá, šedá |
| Standardní příslušenství | Li-Ion akumulátor, USB kabel, nabíjecí adaptér, CD-ROM, ořezaný manuál, poutko |
| Který kompakt? | Pajus06 | 16.11.2011 | 22:58 | |
| Material | + 3 reakce | sano | 4.10.2011 | 22:50 |
| Pohyb | Kikosa | 30.9.2011 | 12:15 | |
| Panasonic TZ10 nebo Samsung WB2000 | + 7 reakcí | Kikosa | 30.9.2011 | 12:11 |
| fotak vydava zvlastni zvukovy sum | + 3 reakce | Milan Šurkala | 29.9.2011 | 12:31 |
Canon CanoScan 9000F
Ejhle člověk (před objektivem)! – 22. díl
Sapphire Radeon HD 7950 OC - přímá konkurence pro GTX580?
Evolve Infinity
Panasonic Lumix FZ48 a FZ150
Doporučené PC sestavy - leden 2012
Contour+
Doporučené fotoaparáty
Architektura Radeonu HD 7970
Novinky Xtreameru pro 2012
Sony NEX-5N
Sapphire Radeon HD 7970
Epson Stylus Photo PX72WD
Cooler Master Cosmos II
Asus O!Play Mini Plus
Ejhle člověk! – 21. díl
Duel: Pentium G620 vs. Core i7-2600K
Nikola Tesla
Samsung NX 50-200mm OIS
Doporučené PC sestavy - prosinec 2011 a Vánoce
Zobrazovací technologie blízké budoucnosti
Olympus M.Zuiko 40-150mm
OCZ RevoDrive Hybrid
WD TV Live
Olympus M.Zuiko 45mm F1,8
Creative Sound Blaster X-Fi Titanium HD
Ejhle člověk! – 20. díl
Technologie LCD panelů