Nové kapesní ultrazoomy Canon PowerShot SX240 HS a SX260 HS
(dnes)
Producenti digitálních fotoaparátů často dodávají se svými X Megapixelovými přístroji paměťové karty směšných kapacit a zákazníkovi nezbude, než si pořídit další paměťové médium rozumné kapacity sám. Tak či tak, nějaká ta kapacita navíc pro vaše data se vždycky hodí, proto se v dnešním cenovém přehledu podíváme, za kolik nabízejí různé karty někteří lokální prodejci.
Typ \ Prodejce | ||||
| 64 MB CF I A-DATA | 360,- Kč | |||
| 64 MB CF I Pretec | 347,- Kč | |||
| 128 MB CF I | 381,- Kč | |||
| 128 MB CF I Kingston | 439,- Kč | 379,- Kč | ||
| 128 MB CF I SanDisk | 471,- Kč | |||
| 128 MB CF Lexar 8x I | 214,- Kč | |||
| 128 MB CF I Pretec | 407,- Kč | |||
| 256 MB CF I | 566,- Kč | |||
| 256 MB CF I A-DATA | 663,- Kč | |||
| 256 MB CF I Kingston | 570,- Kč | 563,- Kč | 510,- Kč | |
| 256 MB CF I Lexar 40x | 772,- Kč | |||
| 256 MB CF I Lexar 8x | 679,- Kč | |||
| 256 MB CF I Pretec | 614,- Kč | |||
| 256 MB CF I Pretec 80x | 747,- Kč | |||
| 256 MB CF I SanDisk | 659,- Kč | |||
| 512 MB CF I | 904,- Kč | |||
| 512 MB CF I A-DATA | 1 079,- Kč | |||
| 512 MB CF I Kingston | 927,- Kč | 999,- Kč | 841,- Kč | |
| 512 MB CF I Kingston HS | 1 058,- Kč | 1 099,- Kč | 965,- Kč | 1 067,- Kč |
| 512 MB CF I Lexar 40x WA | 1 344,- Kč | 1 814,- Kč | ||
| 512 MB CF I Lexar 80x WA | 1 796,- Kč | |||
| 512 MB CF I Pretec | 1 000,- Kč | |||
| 512 MB CF I Pretec 80x | 1 253,- Kč | |||
| 512 MB CF I Pretec Cheetah 133x | 1 492,- Kč | |||
| 512 MB CF I SanDisk | 935,- Kč | 1 071,- Kč | ||
| 512 MB CF I SanDisk Ultra II 60x | 1 367,- Kč | 1 113,- Kč | 1 301,- Kč | |
| 1024 MB CF I | 1 929,- Kč | |||
| 1024 MB CF I A-DATA | 1 855,- Kč | |||
| 1024 MB CF I Kingston | 1 546,- Kč | 1 609,- Kč | 1 613,- Kč | |
| 1024 MB CF I Kingston HS | 1 950,- Kč | 1 963,- Kč | 1 811,- Kč | 1 791,- Kč |
| 1024 MB CF I Lexar 80x WA | 3 010,- Kč | |||
| 1024 MB CF I Pretec | 1 947,- Kč | |||
| 1024 MB CF I Pretec 80x | 2 119,- Kč | |||
| 1024 MB CF I Pretec Cheetah 133x | 2 450,- Kč | |||
| 1024 MB CF I SanDisk | 1 544,- Kč | 2 112,- Kč | ||
| 1024 MB CF I SanDisk Extreme III 133x | 3 569,- Kč | 3 494,- Kč | ||
| 1024 MB CF I SanDisk Ultra II 60x | 2 486,- Kč | 1 816,- Kč | 2 370,- Kč | |
| 2048 MB CF I | 3 574,- Kč | |||
| 2048 MB CF I A-DATA | 4 043,- Kč | |||
| 2048 MB CF I Kingston HS | 3 759,- Kč | 3 665,- Kč | 3 573,- Kč | 3 829,- Kč |
| 2048 MB CF I Lexar 40x | 6 031,- Kč | |||
| 2048 MB CF I Lexar 80x WA | 5 830,- Kč | |||
| 2048 MB CF I Pretec | 4 251,- Kč | |||
| 2048 MB CF I Pretec 80x | 4 383,- Kč | |||
| 2048 MB CF I Pretec Cheetah 133x | 4 651,- Kč | |||
| 2048 MB CF I SanDisk | 2 440,- Kč | 3 984,- Kč | ||
| 2048 MB CF I SanDisk 60x | 4 961,- Kč | 3 415,- Kč | 4 742,- Kč | |
| 2048 MB CF I SanDisk Extreme III 133x | 7 246,- Kč | 3 415,- Kč | 3 082,- Kč | |
| 4096 MB CF I | 7 843,- Kč | |||
| 4096 MB CF I A-DATA | 8 055,- Kč | |||
| 4096 MB CF I Kingston HS | 7 615,- Kč | 6 793,- Kč | 6 425,- Kč | |
| 4096 MB CF I Lexar 40x WA | 12 412,- Kč | |||
| 4096 MB CF I Lexar 80x WA | 12 184,- Kč | |||
| 4096 MB CF I Pretec Cheetah 80x | 8 661,- Kč | |||
| 4096 MB CF I Pretec Cheetah 133x | 9 582,- Kč | |||
| 4096 MB CF I SanDisk | 7 529,- Kč | |||
| 4096 MB CF I SanDisk Extreme III 133x | 13 684,- Kč | 13 947,- Kč | ||
| 4096 MB CF I SanDisk Ultra II 60x | 9 935,- Kč | 9 564,- Kč | ||
| 8192 MB CF I Lexar 40x WA | 23 382,- Kč | |||
| 8192 MB CF I SanDisk 60x | 19 123,- Kč | |||
| 64 MB SD A-DATA | 379,- Kč | |||
| 64 MB SD Pretec | 333,- Kč | |||
| 128 MB SD | 380,- Kč | |||
| 128 MB SD A-DATA | 429,- Kč | |||
| 128 MB SD Kingston | 332,- Kč | 379,- Kč | 362,- Kč | |
| 128 MB SD Lexar | 496,- Kč | |||
| 128 MB SD mini Kingmax | 474,- Kč | |||
| 128 MB SD mini Kingston | 356,- Kč | |||
| 128 MB SD Pretec | 427,- Kč | 400,- Kč | ||
| 256 MB SD | 630,- Kč | 530,- Kč | ||
| 256 MB SD A-DATA | 638,- Kč | |||
| 256 MB SD A-DATA 150x | 701,- Kč | |||
| 256 MB SD ATP 60x | 701,- Kč | |||
| 256 MB SD Corsair 60x | 668,- Kč | |||
| 256 MB SD Kingston | 511,- Kč | 548,- Kč | 524,- Kč | |
| 256 MB SD Kingston 32x | 558,- Kč | 548,- Kč | 547,- Kč | |
| 256 MB SD Kinhston 45x | 540,- Kč | |||
| 256 MB SD Lexar | 760,- Kč | |||
| 256 MB SD Lexar Platinum 40x | 987,- Kč | |||
| 256 MB SD mini ATP 60x | 701,- Kč | |||
| 256 MB SD mini Kingmax | 675,- Kč | |||
| 256 MB SD mini Kingston | 511,- Kč | 528,- Kč | ||
| 256 MB SD mini Pretec | 689,- Kč | 659,- Kč | ||
| 256 MB SD mini SanDisk | 544,- Kč | |||
| 256 MB SD Pretec | 630,- Kč | 600,- Kč | ||
| 256 MB SD Pretec 60x | 633,- Kč | |||
| 256 MB SD Pretec Cheetah 133x | 713,- Kč | 681,- Kč | ||
| 256 MB SD SanDisk | 653,- Kč | 544,- Kč | 719,- Kč | |
| 512 MB SD | 893,- Kč | |||
| 512 MB SD A-DATA | 1 092,- Kč | |||
| 512 MB SD A-DATA 150x | 1 153,- Kč | |||
| 512 MB SD ATP 150x | 1 308,- Kč | |||
| 512 MB SD Kingston | 820,- Kč | 899,- Kč | 861,- Kč | |
| 512 MB SD Kingston 32x | 1 022,- Kč | 1 129,- Kč | 1 102,- Kč | |
| 512 MB SD Kingston 50x | 980,- Kč | |||
| 512 MB SD Kingston Ultimate 133x | 1 284,- Kč | 1 138,- Kč | ||
| 512 MB SD Lexar Platinum 40x | 1 344,- Kč | |||
| 512 MB SD Lexar | 1 213,- Kč | |||
| 512 MB SD mini ATP 60x | 1 332,- Kč | |||
| 512 MB SD mini Kingmax | 1 150,- Kč | |||
| 512 MB SD mini Kingston | 1 070,- Kč | 1 094,- Kč | ||
| 512 MB SD mini Pretec | 1 201,- Kč | 1 159,- Kč | ||
| 512 MB SD mini SanDisk | 915,- Kč | |||
| 512 MB SD Pretec | 1 046,- Kč | 1 027,- Kč | ||
| 512 MB SD Pretec Cheetah 133x | 1 320,- Kč | 1 266,- Kč | ||
| 512 MB SD SanDisk | 915,- Kč | 1 155,- Kč | ||
| 512 MB SD SanDisk Ultra II 60x | 1 427,- Kč | 1 108,- Kč | 1 389,- Kč | |
| 512 MB SD SanDisk Ultra II Plus | 1 247,- Kč | 1 603,- Kč | ||
| 1024 MB SD | 1 651,- Kč | |||
| 1024 MB SD A-DATA | 2 038,- Kč | |||
| 1024 MB SD A-DATA 150x | 1 962,- Kč | |||
| 1024 MB SD ATP 150x | 2 510,- Kč | 2 663,- Kč | ||
| 1024 MB SD Corsair 60x | 1 909,- Kč | |||
| 1024 MB SD Kingston | 1 605,- Kč | 1 671,- Kč | 1 534,- Kč | |
| 1024 MB SD Kingston Elite Pro 50x | 1 820,- Kč | 1 860,- Kč | 1 910,- Kč | |
| 1024 MB SD Kingston HS 133x | 2 629,- Kč | 3 069,- Kč | ||
| 1024 MB SD Lexar | 2 081,- Kč | |||
| 1024 MB SD Lexar Platinum 40x | 2 629,- Kč | |||
| 1024 MB SD mini ATP 60x | 2 688,- Kč | |||
| 1024 MB SD mini Kingston | 2 203,- Kč | |||
| 1024 MB SD mini Pretec | 2 331,- Kč | 2 253,- Kč | ||
| 1024 MB SD mini SanDisk | 2 069,- Kč | |||
| 1024 MB SD Pretec | 1 915,- Kč | 1 853,- Kč | ||
| 1024 MB SD Pretec Cheetah 133x | 2 272,- Kč | 2 199,- Kč | ||
| 1024 MB SD SanDisk | 1 514,- Kč | 1 992,- Kč | ||
| 1024 MB SD SanDisk 133x | 3 807,- Kč | 3 906,- Kč | ||
| 1024 MB SD SanDisk 60x | 2 379,- Kč | 2 044,- Kč | 2 344,- Kč | |
| 1024 MB SD SanDisk Ultra II Plus | 2 763,- Kč | |||
| 2048 MB SD A-DATA 150x | 3 581,- Kč | |||
| 2048 MB SD ATP 150x | 5 354,- Kč | |||
| 2048 MB SD ATP 60x | 4 940,- Kč | |||
| 2048 MB SD Kingston Ultimate 120x | 4 497,- Kč | 4 510,- Kč | 5 098,- Kč | |
| 2048 MB SD Pretec | 3 843,- Kč | 3 719,- Kč | ||
| 2048 MB SD Pretec 133x | 4 259,- Kč | 4 130,- Kč | ||
| 2048 MB SD SanDisk | 2 395,- Kč | |||
| 2048 MB SD SanDisk 60x | 4 759,- Kč | 2 861,- Kč | 4 689,- Kč | |
| 4096 MB SD A-Data 150x | 6 306,- Kč | |||
| 4096 MB SD Pretec 133x | 8 365,- Kč | 8 116,- Kč | ||
| 256 MB TransFlash Kingston | 856,- Kč | |||
| 256 MB TransFlash SanDisk | 856,- Kč | |||
| 512 MB TransFlash SanDisk | 1 379,- Kč | |||
| 128 MB MMC A-DATA | 398,- Kč | |||
| 128 MB MMC Kingston Mobile | 344,- Kč | |||
| 128 MB MMC Kingston Plus | 375,- Kč | |||
| 128 MB MMC Pretec Mobile | 463,- Kč | |||
| 128 MB MMC Pretec Plus | 400,- Kč | |||
| 128 MB MMC Pretec Plus 150x | 415,- Kč | |||
| 128 MB MMC RS Kingmax | 480,- Kč | |||
| 128 MB MMC RS Kingmax DV | 625,- Kč | |||
| 128 MB MMC RS Kingston | 319,- Kč | |||
| 128 MB MMC SanDisk Mobile DV | 420,- Kč | |||
| 256 MB MMC | 575,- Kč | |||
| 256 MB MMC A-DATA | 612,- Kč | |||
| 256 MB MMC A-DATA 200x | 737,- Kč | |||
| 256 MB MMC ATP Plus 133x | 665,- Kč | 604,- Kč | ||
| 256 MB MMC Kingston | 589,- Kč | |||
| 256 MB MMC Kingston Plus | 499,- Kč | 554,- Kč | 574,- Kč | |
| 256 MB MMC Kingston Mobile | 546,- Kč | 570,- Kč | ||
| 256 MB MMC Pretec Plus | 627,- Kč | |||
| 256 MB MMC Pretec Mobile | 665,- Kč | |||
| 256 MB MMC Pretec Plus 150x | 653,- Kč | |||
| 256 MB MMC RS A-DATA | 618,- Kč | 663,- Kč | ||
| 256 MB MMC RS ATP | 677,- Kč | |||
| 256 MB MMC RS Kingmax | 682,- Kč | |||
| 256 MB MMC RS Kingmax DV | 738,- Kč | |||
| 256 MB MMC RS Kingston DV | 609,- Kč | |||
| 256 MB MMC SanDisk Mobile DV | 653,- Kč | |||
| 512 MB MMC | 920,- Kč | |||
| 512 MB MMC A-DATA | 999,- Kč | |||
| 512 MB MMC A-DATA 200x | 1 129,- Kč | |||
| 512 MB MMC ATP Mobile 133x | 1 189,- Kč | |||
| 512 MB MMC ATP Plus 133x | 1 201,- Kč | |||
| 512 MB MMC ATP Plus 200x | 1 248,- Kč | |||
| 512 MB MMC Kingston Mobile | 1 046,- Kč | 1 029,- Kč | ||
| 512 MB MMC Kingston Plus | 951,- Kč | 909,- Kč | 891,- Kč | 990,- Kč |
| 512 MB MMC Pretec Plus | 1 053,- Kč | |||
| 512 MB MMC Pretec 150x Plus | 1 094,- Kč | |||
| 512 MB MMC Pretec Mobile | 1 320,- Kč | |||
| 512 MB MMC RS A-DATA | 1 010,- Kč | 1 003,- Kč | ||
| 512 MB MMC RS ATP | 1 189,- Kč | |||
| 512 MB MMC RS ATP 133x | 1 189,- Kč | |||
| 512 MB MMC RS Kingmax | 1 193,- Kč | |||
| 512 MB MMC RS Kingmax DV | 1 350,- Kč | |||
| 512 MB MMC RS Kingston Dual Voltage | 1 082,- Kč | |||
| 512 MB MMC RS SanDisk | 915,- Kč | |||
| 1024 MB MMC A-DATA | 1 949,- Kč | |||
| 1024 MB MMC A-DATA 200x | 1 879,- Kč | |||
| 1024 MB MMC ATP Plus 133x | 2 129,- Kč | |||
| 1024 MB MMC ATP Plus 200x | 2 426,- Kč | |||
| 1024 MB MMC Kingston Mobile | 2 034,- Kč | |||
| 1024 MB MMC Kingston Plus | 1 677,- Kč | 1 647,- Kč | 1 559,- Kč | 1 735,- Kč |
| 1024 MB MMC Pretec Plus | 2 053,- Kč | |||
| 1024 MB MMC Pretec 150x Plus | 2 117,- Kč | |||
| 1024 MB MMC Pretec Mobile | 2 415,- Kč | |||
| 1024 MB MMC RS Kingston DV | 2 203,- Kč | |||
| 2048 MB MMC A-DATA 200x | 3 688,- Kč | |||
| 2048 MB MMC Kinston Plus | 3 759,- Kč | 3 912,- Kč | ||
| 2048 MB MMC Pretec Plus | 4 092,- Kč | |||
| 2048 MB MMC Pretec Plus 150x | 4 116,- Kč | |||
| 4096 MB MMC A-DATA 200x | 7 829,- Kč | |||
| 4096 MB MMC Pretec Plus | 7 983,- Kč | |||
| 4096 MB MMC Pretec Plus 150x | 8 222,- Kč | |||
| Dobrá tabulka ale.... | + 1 reakce | blade77 | 30.1.2006 | 21:28 |
Canon CanoScan 9000F
Ejhle člověk (před objektivem)! – 22. díl
Sapphire Radeon HD 7950 OC - přímá konkurence pro GTX580?
Evolve Infinity
Panasonic Lumix FZ48 a FZ150
Doporučené PC sestavy - leden 2012
Contour+
Doporučené fotoaparáty
Architektura Radeonu HD 7970
Novinky Xtreameru pro 2012
Sony NEX-5N
Sapphire Radeon HD 7970
Epson Stylus Photo PX72WD
Cooler Master Cosmos II
Asus O!Play Mini Plus
Ejhle člověk! – 21. díl
Duel: Pentium G620 vs. Core i7-2600K
Nikola Tesla
Samsung NX 50-200mm OIS
Doporučené PC sestavy - prosinec 2011 a Vánoce
Zobrazovací technologie blízké budoucnosti
Olympus M.Zuiko 40-150mm
OCZ RevoDrive Hybrid
WD TV Live
Olympus M.Zuiko 45mm F1,8
Creative Sound Blaster X-Fi Titanium HD
Ejhle člověk! – 20. díl
Technologie LCD panelů