další členění
další členěníDnes tu máme opět dvojitý test, kdy se podíváme na nové ultrazoomy Panasonic Lumix FZ48 a FZ150. Proti svým předchůdcům bylo u obou modelů sníženo rozlišení na 12 megapixelů. Slabší model dostal Full HD video, ale přišel o RAW. Budou stále nejlepší?
V podstatě jde o jemná vylepšení loňských modelů FZ45 a FZ100, kdy byl u obou přístrojů vyměněn snímací čip. FZ48 má místo 14MPx CCD čipu nový 12MPx CCD senzor, který umí nově i Full HD video a zrychleno bylo i sekvenční snímání. Jde o jeden z nejrychlejších CCD čipů na trhu kompaktů. Bohužel z nepochopitelných důvodů Panasonic odstranil RAW. Pokud tak chcete levný dobře fotící ultrazoom s RAWem, musíte jít do staršího modelu FZ45 (příp. do Fujifilmu FinePix HS20EXR). Toto shledávám jako docela vážný nedostatek (samozřejmě jak pro koho).
FZ150 dostala nový Live MOS čip se sníženým rozlišením na 12 megapixelů. Hlavním rozdílem by měl být mnohem nižší šum, který byl doslova prokletím staršího modelu FZ100. U FZ100 byl bohužel 14MPx Live MOS čip jedním z nejhorším snímacích čipů, které se za posledních několik let objevily na trhu. Po technologických stránkách to byl velmi pěkný kousek (Full HD video, velmi rychlé sekvenční snímání), ale ve stránce šumu to byla opravdu ostuda. FZ150 naopak slibuje nejlepší výsledky ve třídě.
Ergonomie a rozmístění ovládacích prvků
Oba fotoaparáty mají plastovou konstrukci, působí slušně. Nemáte sice dojem nějakého superbytelného přístroje, ale rozhodně nepůsobí ani dojmem nějakého "šmejdu". Jde o mírný nadprůměr. Držení je velmi dobré, grip dostatečný. U FZ150 mi oproti modelu FZ100 přijde, že byl zvětšen prostor pro palec, a tak se ani tento model s výklopným displejem nedrží vůbec špatně.
| Technické specifikace: | Panasonic Lumix DMC-FZ48 | Panasonic Lumix DMC-FZ150 |
| Snímací prvek | ||
| Celkový počet pixelů | 12,5 MPx | 12,8 MPx |
| Efektivní počet pixelů | 12,1 MPx | 12,1 MPx |
| Velikost snímače | 1/2,33" CCD (přibližně 6,16×4,62 mm) | 1/2,3" MOS (přibližně 6,16×4,62 mm) |
| Rozlišení fotografií | (4:3) 4000×3000, 3264×2448, 2560×1920, 2048×1536, 1600×1200, 640×480 (3:2) 4000×2672, 3264×2176, 2560×1712, 2048×1360, 640×424 (16:9) 4000×2248, 3264×1840, 2560×1440, 1920×1080, 640×360 (1:1) 2992×2992, 2448×2448, 1920×1920, 1536×1536, 480×480 | |
| Rozlišení videa | 1920×1080 / 50i (AVCHD) 1920×1080 / 25 fps 1280×720 / 50p (AVCHD) 1280×720 / 25 fps 640×480 / 25 fps stereo zvuk | 1920×1080 / 50p (AVCHD) 1920×1080 / 50i (AVCHD) 1920×1080 / 25fps 1280×720 / 50p (AVCHD) 1280×720 / 25fps 640×480 / 30fps 320×240 / 220 fps (bez zvuku) stereo zvuk |
| Poměr stran | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | |
| Typ barevného filtru | RGB | |
| Formát záznamu | JPEG (Exif 2.3), M2TS (AVCHD), MP4 | JPEG (Exif 2.3), RW2 (RAW), MOV (Quick Time Motion JPEG), M2TS (AVCHD), MP4 (slow motion videa), MPO (3D snímky) |
| Optika fotoaparátu | ||
| Značka | LEICA DC VARIO-ELMARIT | |
| Optický zoom | 24× | |
| Rozsah ohnisek (reálný) | 4,5 - 108 mm | |
| Rozsah ohnisek (přepočet na 35mm) | 25 - 600 mm | |
| Světelnost objektivu | F2,8 - 5,2 | |
| Rozsah clony | F2,8 - F8 (wide), F5,2 - F8 (tele), irisová clona | |
| Mechanická stabilizace | ano (lens shift, optická stabilizace) | |
| Možnost použití předsádek | ano, 55mm závit | |
| Elektronická stabilizace | ano (režim Vysoká citlivost - ISO 1600 až ISO 6400, max. 3 megapixely) | |
| Digitální zoom | ano, 4× (k dispozici je i Inteligentní zoom 32×) | |
| Zaostřování | ||
| Zaostřování | auto focus (detekce obličeje, i.AF pohybu, 23zónové, středové), makro, manuální | |
| Ostřící vzdálenost | 30 cm - nekonečno (normal wide) 200 cm - nekonečno (normal tele) 1cm - nekonečno (makro wide) 100 cm - nekonečno (makro tele) | |
| Pomocné zaostřovací světlo | ano | |
| Elektronická část | ||
| Procesor | Venus Engine FHD | Venus Engine |
| Testovaný firmware | v1.0 | v0.2 |
| Spotřeba | - | |
| Měření expozice | zonální, se zdůrazněným středem, bodové | |
| Citlivost ISO | AUTO ISO, Inteligentní ISO, 100, 200, 400, 800, 1600, 1600-6400 (režim Vysoká citlivost při 3 MPx) | AUTO ISO, Inteligentní ISO, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 1600-6400 (režim Vysoká citlivost při 3 MPx) |
| Rychlost závěrky | 1/2000 s - 60 s, u videa 1/20000 s - 1/30s, 1/20000 s - 1/8 s při manuálním ostření | 1/2000 s - 15 s, u videa 1/20000 s - 1/30s, 1/20000 s - 1/8 s při manuálním ostření |
| Expoziční režimy | auto, priorita clony, priorita času, manuál | |
| Vyvážení bílé barvy | Automatické, Denní světlo, Zataženo, Stín, Blesk, Žárovka, Uživatelské nastavení 1, Uživatelské nastavení 2, Teplota barev (2500 K až 10000 K) | |
| Scénické režimy | Portrét (běžný, jemná pleť, exteriér, interiér), Krajina (běžný, příroda, architektura), Sport (běžný, exteriér, interiér), Zblízka (květy, potraviny, předměty), Noční portrét (noční portrét, noční krajina, iluminace, noční foto z ruky), SCN (Panorama Asistent, Oslava, Světlo svíčky, Dítě 1, Dítě 2, Mazlíček, Západ slunce, Vysoká citlivost, H.sériové snímání (pouze FZ48), Série s bleskem, Panorámování, Hvězdná obloha, Ohňostroj, Pláž, Sníh, Letecké fotky, Fotorámeček, Vysokorychlostní video (pouze FZ100), Foto režim 3D) | |
| Samospoušť | 2s, 10 s, 10 s (3 snímky) | |
| Sériové snímání | 3,7 fps (max. 7 snímků) 7,0 fps (Priorita snímku, 3MPx) 10,0 fps (Priorita rychlosti, 3 MPx) sekvenční snímání s bleskem | 12 fps 5,5 fps (s AF) 2,0 fps 40 fps (5 MPx) 60 fps (2,5 MPx) |
| Vestavěný blesk - režimy | Vypnuto, Zapnuto, Automatický (příp. redukce červených očí), Slow synchro (první nebo druhá lamela), | |
| Vestavěný blesk - dosah | 0,3 - 9,5 metru (wide) 1,0 - 5,1 metru (tele) korekce možná od -2 EV do +2 EV | |
| Externí blesk | ne | ano |
| Ostatní | ||
| Hledáček | ano, 0,2" elektronický, 202.000 bodů | |
| LCD displej | 3,0" LCD, 460.800 bodů (320×480 pixelů) | 3,0" plně polohovatelný LCD, 460.800 bodů (320×480 pixelů) |
| Digitální výstup | USB 2.0, AV, HDMI | |
| Paměťové karty | SD, SDHC, SDXC | |
| Interní paměť | 70 MB | |
| Napájení | Li-Ion akumulátor DMW-BMB9E, 7,2V, 895 mAh, výdrž na 400 snímků | Li-Ion akumulátor DMW-BMB9E, 7,2V, 895 mAh, výdrž na 410 snímků |
| Hmotnost | 454 gramů, 498 gramů (s příslušenstvím) | 484 gramů, 528 gramů (s příslušenstvím) |
| Rozměry | 120,3 x 79,8 x 91,9 mm | 124,3 × 81,7 × 95,2 mm |
| Barevné varianty | černá | |
| Standardní příslušenství | Li-Ion akumulátor, nabíječka + kabel, krytka objektivu + poutko, USB kabel, AV kabel, CD-ROM se softwarem, popruh, návod, sluneční clona | |
Sony MDR-1RBT
Doporučené PC sestavy - květen 2013
Sony Xperia Z
Point of View Mobii 945
Přehled desktop. GPU
Fujifilm XF 18mm F2R
Xtreamer TV
Mobilní platformy
Změna z ce4you na Svět mobilně
Fujifilm X-E1
Doporučené monitory
Doporučené PC sestavy - duben 2013
Canon EOS M
Canon PowerShot S110
Dvoudiskové NAS
Philips 278C4QHSN
Nikon D600
Hesla v cloudu
Doporučené monitory
Doporučené PC sestavy - březen 2013
Sony NEX-6
Need For Speed
Nokia Lumia 920