 |
|
Obecně |
Typ fotoaparátu | Kompakt |
Odolná konstrukce | Ne |
Materiál těla fotoaparátu | - |
Datum uvedení | 4.9.2011 |
---|
Výrobce | JVC |
---|
|
Snímací čip |
Typ senzoru | 1/2,3" CMOS |
Rozlišení celkové/efektivní | - MPix / 12,75 MPix |
Max. rozlišení snímku | 4000x3000 px (4:3), 4000x2248 px (16:9) |
Dostupná rozlišení | 4000x3000 px, 2976x2232 px, 1600x1200 px 640x480 px (4:3), 4000x2248 px (3:2), 2976x1672 px, 1920x1080 px (16:9) |
Video a audiozáznam | 1920x1080 @ 60p, 1280x720 px @ 60p 960x540 px @ 30p, Ozvučené |
Výstupní formáty | JPEG, MPEG-4 AVC/H.264 (MP4), AAC (Stereo) |
|
Optika |
Ohnisková vzdálenost (skutečná) | 6,7 - 67,0 mm |
Ohnisková vzdálenost (přepočet) | 37,4 - 374,0 mm |
Světelnost objektivu | F3,5 - F5,6 |
Clona | F3,5 - F5,6 |
Zoom | Optický 10x, Digitální 64x |
Možnost užití filtrů | Ano (průměr filtru 46 mm) |
Stabilizace | Optická stabilizace posuvem obrazového snímače + Pokročilá obrazová stabilizace |
|
Zaostřování |
Automatické ostření | Vícebodové, Na oblast, Ostření dotykem, Tele Makro, Sledování barvy, Detekce obličeje a sledování |
Manuální ostření | Ne |
AE/AF lock | - / Ano |
Ostřící vzdálenost | - |
Ostřící vzdálenost (makro) | - |
Pomocné světlo | - |
|
Elektronika fotoaparátu |
Procesor | Falconbrid |
Měření expozice | Vícezónové, Se zvýhodněným středem, Bodové |
Rychlost závěrky | - |
Expoziční režimy | manuální režim, priorita clony, priorita času, programová expozice |
Korekce expozice | - |
Histogram | - |
Citlivost ISO | AUTO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 |
Vyvážení bílé | - |
Scénické režimy | - |
Úpravy snímku | - |
Sériové snímky | cca 30 fps (max. 100 snímků v plném rozlišení), cca 7 fps (max. 100 snímků), 2 fps (Nekonečné sériové snímání) |
Vestavěný blesk | Ano |
Dosah vestavěného blesku | Doporučená vzdálenost: do 2 m |
Režimy vestavěného blesku | - |
Samospoušť | - |
|
Ostatní |
Typ hledáčku | Ne |
LCD | 3" (7,6 cm) LCD, 230.000 px, Dotykový, Pevný |
Jaký objektiv je v setu | Konica Minolta HD Lens |
Stativový závit | Ano |
Typ paměťového média | SD, SDHC, SDXC |
Interní paměť | Ne |
Napájení | Dobíjecí Akumulátor |
Výstupy (konektory) | USB 2.0, A/V výstup, HDMI Mini, Výstup na sluchátka |
Rozměry | 131x67x122 mm |
Hmotnost bez baterií | 435 g |
Příslušenství | Akumulátor vč. nabíječky, USB kabel, A/V kabel, Poutko na zápěstí, Software (LoiLoScope FX) |