 |
|
|
Obecně |
Typ fotoaparátu | Kompakt |
Materiál těla fotoaparátu | Plast |
Datum uvedení | 2.9.2009 |
---|
Výrobce | Panasonic |
---|
|
Snímací čip |
Typ senzoru | Live MOS s primárními barvami (17,3 x 13,0 mm, 4:3) |
A/D převodník | - |
Rozlišení celkové/efektivní | 13,06/12,1 Mpix |
Max. rozlišení snímku | 4000x3000 px (4:3), 4128x2752 px (3:2), 4352x2448 px (16:9) |
Dostupná rozlišení | 4000x3000 px, 2816x2112 px, 2048x1536 px (4:3)
4000x2672 px, 2816x1880 px, 2048x1360 px (3:2)
4000x2248 px, 2816x1584 px, 1920x1080 px (16:9) |
Video a audiozáznam | 1280x720 px, 848x480 px, 640x480 px, 320x240 px @ 30 fps, mono
1280x720 px @ snímkovací frekvence 60i (NTSC) nebo 50i (PAL) - podpora závisí na regionu (16:9), AVCHD Lite, mono |
Výstupní formáty | JPEG, RAW, QuickTime Motion JPEG, M2TS (AVCHD Lite) |
Prachový filtr | Supersonic Wave Filter |
|
Optika |
Zoom | Digitální 2x / 4x, Extra optický zoom max. 2x |
Faktor ořezu (crop factor) | 2x |
Možnost užití filtrů | Ano |
Podporované objektivy | Micro Four Third |
|
Zaostřování |
Způsoby ostření | automatické ostření AF, průběžné ostření C-AF, AF lock S-AF, manuální ostření MF |
Automatické ostření | Detekce kontrastu
Ostřící režimy: Vícebodové, Kontinuální, Jednobodové, Rychlé ostření, Detekce obličeje |
Manuální ostření | Ano |
AE/AF lock | Ano/Ano |
Pomocné světlo | Ano |
|
Elektronika fotoaparátu |
Procesor | VENUS ENGINE HD |
Měření expozice | Vícebodové, S důrazem na střed, Bodové |
Rychlost závěrky | 1/4000 - 60 s |
Expoziční režimy | manuální režim, priorita clony, priorita času, programová expozice |
Korekce expozice | +/-3,0 EV v krocích po 1/3 EV |
Histogram | Reálný |
Citlivost ISO | Automatika, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 + Inteligentní nastavení ISO |
Vyvážení bílé | Automatika, Denní světlo, Pod mrakem, Stíny, Halogen, Blesk, 2x ruční vyvážení, Dle barevné teploty v kelvinech |
Volby bracketingu | +/-2EV v krocích po 1/3EV a 2/3EV (série 3, 5 nebo 7 snímků) |
Stavový displej | Ne |
Scénické režimy | Potrét, Jemná pleť, Krajina, Architektura, Sport, Květina, Jídlo, Slabé světlo, Party, Západ slunce, Noční scéna, Noční portrét, Dítě 1/2, Domácí mazlíček |
Úpravy snímku | Prezentace (slideshow), Přehrávání oblíbených snímků, Změna rozlišení pořízeného snímku, Výřez snímku, Ochrana snímku před smazáním, Změna poměru stran snímku |
Sériové snímky | 3 nebo 2 fps (RAW 7 snímků v řadě, JPEG do vyčerpání kapacity karty) |
Vestavěný blesk | Ano |
Dosah vestavěného blesku | Typ: vestavěný TTL
Směrné číslo blesku: GN 6 (při ISO 100) |
Režimy vestavěného blesku | Automatika, Pomalá synchronizace, Nuceně zapnuto (vypnuto), Redukce červených očí - nuceně zapnuto (vypnuto) |
Korekce expozice blesku | +/-2EV v krocích po 1/3EV |
Synchronizace s bleskem | Volitelně na první i druhou lamelu |
Externí blesk | - |
Kompatibilita s typy blesků | TTL (volitelné systémové blesky FL220, FL360, FL500) |
Samospoušť | 10 s, 2 s, 10 s - 3 snímky v sérii |
Dálkové ovládání | Drátové (DMW-RSL1E) |
|
Ostatní |
Typ hledáčku | Ne (lze dokoupit DMW-LVF1, 202.000 bodů) |
LCD | Nízkoteplotní polykrystalický 3,0" TFT LCD (460 000 px, viditelné pokrytí cca 100% v režimu živého náhledu Live View) |
Živý náhled (Live view) | Ano (2x, 4x) |
Jaký objektiv je v setu | - |
Stativový závit | Ano |
Typ paměťového média | SD, SDHC |
Interní paměť | Ne |
Napájení | Akumulátor Li-Ion (7.2V, 1250 mAh), AC síťový adaptér |
Výstupy (konektory) | USB 2.0 High Speed, Mini HDMI, Kompozitní (PAL/NTSC) (Podpora přímého tisku: PictBridge, DPOF) |
Rozměry | 119,0 x 71,0 x 36,3 mm |
Hmotnost bez baterií | 280 g |
Příslušenství | AC síťový adaptér a nabíječka, Akumulátor, Krytka objektivu, AV a USB kabel, popruh přes rameno, SW (ovladače USB, Photo Fun Studio 4.0 HD Edition, SilkyPix Developer Studio v3.0 SE) |