|
|
|
Obecně |
Typ fotoaparátu | Kompakt |
Odolná konstrukce | Ne |
Materiál těla fotoaparátu | - |
Datum uvedení | 25.1.2011 |
---|
Výrobce | Panasonic |
---|
|
Snímací čip |
Typ senzoru | 1/2,33" MOS |
Rozlišení celkové/efektivní | 15,1/14,1 Mpix |
Max. rozlišení snímku | 4320x3240 px (4:3), 4320x2880 px (3:2), 4320x2432 px (16:9), 3232x3232 px (1:1) |
Dostupná rozlišení | 4320x3240 px, 3648x2736 px, 3072x2304 px, 2560x1920 px, 2048x1536 px, 640x480 px (4:3)
4320x2880 px, 3648x2432 px, 3072x2048 px, 2048x1360 px, 640x424 px (3:2)
4320x2432 px, 3648x2056 px, 2560x1440 px, 1920x1080 px, 640x360 (16:9) |
Video a audiozáznam | 640x480 px, 320x240 px @ 30 fps (4:3), stereo
1920x1080 px @ 60i NTSC / 50i PAL,1280x720 px @ 60i NTSC, 50i PAL, 30 fps (16:9), stereo
Max. 2 GB záznamu (u AVCHD se může nahrávat až do zaplnění paměťové karty) |
Výstupní formáty | JPEG (Exif 2.3), MPO, AVCHD / QuickTime Motion JPEG |
|
Optika |
Ohnisková vzdálenost (skutečná) | 4,3 - 68,8 mm |
Ohnisková vzdálenost (přepočet) | 24 - 384 mm |
Světelnost objektivu | F3,3 - F5,9 |
Clona | F3,3 - F6,3 (Wide)
F5,9 - F6,3 (Tele) |
Zoom | 16x optický, 4x digitální, 21x inteligentní, až 33,8x extra optický |
Možnost užití filtrů | Ne |
Stabilizace | POWER O.I.S. (2 režimy + automatika) |
|
Zaostřování |
Způsoby ostření | automatické ostření AF, průběžné ostření C-AF, AF lock S-AF |
Automatické ostření | Vícezónové, Zónové, Bodové, Dotykové, Kontinuální AF, Quick AF, Detekce obličeje |
Manuální ostření | Ne |
AE/AF lock | Ano/Ano |
Ostřící vzdálenost | od 50 cm (Wide)
od 200 cm (Tele) |
Ostřící vzdálenost (makro) | od 3 cm (Wide)
od 100 cm (Tele) |
Pomocné světlo | Ano |
|
Elektronika fotoaparátu |
Procesor | Venus Engine FHD |
Měření expozice | Inteligentní zonální, S důrazem na střed, Bodové |
Rychlost závěrky | 60 - 1/4000 s
Režim Starry Sky: 15, 30, 60 s |
Expoziční režimy | manuální režim, priorita clony, priorita času, programová expozice |
Korekce expozice | 2,0 ±EV v krocích po 1/3 EV |
Histogram | Reálný |
Citlivost ISO | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, Režim vysoké citlivosti : Auto (1600 - 6400) |
Vyvážení bílé | Automatika, Denní světlo, Zataženo, Stín, Halogenová žárovka, Vlastní bílá |
Volby bracketingu | ±1/3 EV - 1 EV (série 3 snímků) |
Scénické režimy | Portrét, Jemná pleť, Transformace, Vlastní portrét, Krajina, Panorama, Sport, Noční portrét, Noční krajina, Jídlo, Party, Světlo svíček, Dítě 1 a 2, Mazlíček, Západ slunce, Vysoká citlivost, Pláž, Sníh, Letecké foto, Pin hole, Filmové zrno, Pod vodou |
Úpravy snímku | Standard, Přírodní, Živé, Černobílý obraz, Sepia, Teplejší, Chladnější, Štastný |
Sériové snímky | 1,9 fps (max. 5 snímků ve režimu Standard, max. 3 snímky v režimu Fine)
Režim rychlého snímání max. 10,0 fps (Priorita rychlosti) nebo 5,5 fps (Priorita kvality)
Max. 100 snímků |
Vestavěný blesk | Ano |
Dosah vestavěného blesku | 0,6 - 5,0 m (Wide)
1,0 - 2,8 m (Tele) |
Režimy vestavěného blesku | Automatika, Automatika s redukcí červených očí, Vynucený, Potlačený, Pomalá synchronizace (s možností redukce červených očí) |
Externí blesk | Ne |
Samospoušť | 2 s, 10 s |
Dálkové ovládání | - |
|
Ostatní |
Typ hledáčku | Ne |
LCD | 3,0" TFT LCD (460 000 px, pevný, dotykový, 100% pokrytí) |
Jaký objektiv je v setu | LEICA DC VARIO-ELMAR |
Stativový závit | Ano |
Typ paměťového média | SD, SDHC, SDXC |
Interní paměť | 18 MB |
Napájení | Baterie Li-Ion (3.6 V, 895 mAh), volitelný AC adaptér |
Výstupy (konektory) | AV výstup (NTSC/PAL), Micro HDMI, USB2.0 High speed (podpora přímého tisku: PictBridge, DPOF) |
Rozměry | 104,9 x 57,6 x 33,4 mm |
Hmotnost bez baterií | 197 g |
Příslušenství | Nabíječka, akumulátor, AV kabel, USB kabel, šňůrka na ruku, stylus, software (PHOTOfunSTUDIO v6.1 HD Lite Edition, QuickTime, Adobe Reader, Super LoiLoScope Trial) |