 |
|
Obecně |
Typ fotoaparátu | Kompakt |
Odolná konstrukce | Ne |
Materiál těla fotoaparátu | - |
Datum uvedení | 7.1.2013 |
---|
Výrobce | Panasonic |
---|
|
Snímací čip |
Typ senzoru | 1/2,33" MOS |
Rozlišení celkové/efektivní | 18,9 Mpix/ 18,1 Mpix |
Max. rozlišení snímku | 4896x3672 px (4:3), 4896x3264 px (3:2), 4896x2752 px (16:9), 3664x3664 px (1:1) |
Dostupná rozlišení | 4896x3672 px, 4000x3000 px, 3264x2448 px, 2560x1920 px, 2048x1536 px, 640x480 px (4:3)
4896x3264 px, 4000x3000 px, 3264x2176 px, 2048x1360 px, 640x424 px (3:2)
4896x2752 px, 4000x2248 px, 3264x1840 px, 2560x1440 px, 1920x1080 px, 640x360 (16:9) |
Video a audiozáznam | 640x480 px @ 30 / 25 fps (4:3), Ozvučené
1920x1080 px @ 60i NTSC / 50i PAL, 1280x720 px @ 60p NTSC / 50p PAL, 25 / 30 fps (16:9), Stereo |
Výstupní formáty | JPEG (Exif 2.3), RAW, MPO, AVCHD / MP4 |
|
Optika |
Ohnisková vzdálenost (skutečná) | 4,3 - 129,0 mm |
Ohnisková vzdálenost (přepočet) | 24 - 720 mm |
Světelnost objektivu | F3,3 - F6,4 |
Clona | F3,3 - F8,0 (Wide)
F6,4 - F8,0 (Tele) |
Zoom | 30x optický, 4x digitální, 60x inteligentní |
Možnost užití filtrů | Ne |
Stabilizace | HYBRID O.I.S. (2 režimy + automatika) |
|
Zaostřování |
Způsoby ostření | automatické ostření AF, průběžné ostření C-AF, AF lock S-AF |
Automatické ostření | Tvář / AF Tracking / 23-area / 1-area (flexibilní / rozšiřitelné) |
Manuální ostření | Ne |
AE/AF lock | Ano/Ano |
Ostřící vzdálenost | od 50 cm (Wide)
od 200 cm (Tele) |
Ostřící vzdálenost (makro) | od 3 cm (Wide)
od 200 cm (Tele) |
Pomocné světlo | Ano |
|
Elektronika fotoaparátu |
Procesor | - |
Měření expozice | Inteligentní zonální, S důrazem na střed, Bodové |
Rychlost závěrky | 4 - 1/2000 s, 15 s, 30 s (v závislosti na režimu snímání) |
Expoziční režimy | manuální režim, priorita clony, priorita času, programová expozice |
Korekce expozice | 2,0 ±EV v krocích po 1/3 EV |
Histogram | Ano |
Citlivost ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 Režim vysoké citlivosti : Auto (1600 - 6400) |
Vyvážení bílé | Automatika, Denní světlo, Zataženo, Stín, Halogenová žárovka, Vlastní bílá |
Volby bracketingu | ±1 EV v krocích po 1/3 EV - 1 EV (série 3 snímků) |
Scénické režimy | Portrét, Jemná pleť, Krajina, Sport, Noční portrét, Noční krajina, Noční záběr z ruky, Jídlo, Děti1, Děti2, Zvířata, Západ slunce, Vysoká citlivost, Skrz sklo, HDR, Hvězdné nebe, Vysokorychlostní video, 3D fotografie |
Úpravy snímku | Expresivně, Retro, Zlaté časy, High Key, Low Key, Sépie, Dynamicky černobíle, Působivé umění, Vysoká dynamika, Křížové vyvolání, Efekt hračky, Efekt miniatury, Měkké zaostření, Hvězdný filtr |
Sériové snímky | cca 6 fps (Max. 10 snímků v plném rozlišení) |
Vestavěný blesk | Ano |
Dosah vestavěného blesku | 0,6 - 6,4 m (Wide)
2,0 - 3,3 m (Tele) |
Režimy vestavěného blesku | Automatika, Automatika s redukcí červených očí, Vynucený, Potlačený |
Externí blesk | Ne |
Samospoušť | - |
Dálkové ovládání | - |
|
Ostatní |
Hledáček | Elektronický (EVF) |
Typ hledáčku | LVF (0,2", 200.000 px) |
LCD | 3,0" TFT LCD (920 000 px, Pevný, 100% pokrytí) |
Jaký objektiv je v setu | LEICA DC VARIO-ELMAR |
Stativový závit | Ano |
Typ paměťového média | SD, SDHC, SDXC |
Interní paměť | 12 MB |
Napájení | Baterie Li-Ion (3.6 V, 1250 mAh), AC adaptér |
Výstupy (konektory) | AV výstup (NTSC/PAL), Micro HDMI, USB2.0 High speed, GPS/GLONASS (podpora přímého tisku: DPOF) |
Rozměry | 110,6 x 64,3 x 34,4 mm |
Hmotnost bez baterií | 214 g |
Příslušenství | Akumulátor vč. nabíječky, USB kabel, Šňůrka na ruku, Software (PHOTOfunSTUDIO 9.3 PE, Adobe Reader) |